CATÉGORIE Q | Fourgon caisse 30M3 | |||||||||||
Nombre de Jours | ||||||||||||
Durée | 1 J | 1 JWE | 2 J | 2 JWE | 3 J | 3 JWE | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | ||
DISTANCE | KM SUP | Q1J100KM | Q1J100KM | |||||||||
100 | 0,30 | 105,00 | 120,00 | |||||||||
150 | 0,30 | 120,00 | 135,00 | |||||||||
Q1J200KM | Q1JWE200KM | Q2J200KM | Q2JWE200KM | |||||||||
200 | 0,29 | 135,00 | 150,50 | 207,50 | 222,50 | |||||||
250 | 0,29 | 149,25 | 164,25 | 121,25 | 236,25 | |||||||
Q1J300KM | Q1JWE300KM | Q2J300KM | Q3JWE300KM | Q3JWE300KM | ||||||||
300 | 0,27 | 163,50 | 178,50 | 235,50 | 250,50 | 298,50 | 313,50 | |||||
350 | 0,27 | 177,00 | 192,00 | 249,00 | 264,00 | 312,00 | 327,00 | |||||
Q1J400KM | Q1JWE400KM | Q2J400KM | Q2JWE400KM | Q3J400KM | Q3JWE400KM | Q4J400KM | ||||||
400 | 0,26 | 190,50 | 205,50 | 262,50 | 277,50 | 325,50 | 340,50 | 379,50 | ||||
450 | 0,26 | 203,25 | 218,25 | 275,25 | 290,25 | 338,25 | 353,25 | 392,25 | ||||
Q1J500KM | Q1JWE500KM | Q2J500KM | Q2JWE500KM | Q3J500KM | Q3JWE500KM | Q4J500KM | Q5J500KM | |||||
500 | 0,23 | 216,00 | 231,00 | 288,00 | 303,00 | 351,00 | 366,00 | 405,00 | 456,00 | |||
550 | 0,23 | 227,25 | 242,25 | 299,25 | 314,25 | 362,25 | 377,25 | 417,75 | 467,25 | |||
600 | 0,23 | 238,50 | 253,50 | 310,50 | 325,50 | 373,50 | 388,50 | 430,50 | 478,00 | |||
650 | 0,23 | 249,75 | 264,75 | 321,75 | 336,75 | 384,75 | 399,75 | 443,25 | 489,75 | |||
Q1J700KM | Q1JWE700KM | Q2J700KM | Q2JWE700KM | Q3J700KM | Q3JWE700KM | Q4J700KM | Q5J700KM | Q6J700KM | Q7J700KM | |||
700 | 0,21 | 261,00 | 276,00 | 333,00 | 348,00 | 396,00 | 411,00 | 450,00 | 501,00 | 547,50 | 591,00 | |
750 | 0,21 | 271,50 | 286,50 | 343,50 | 358,50 | 406,50 | 421,50 | 461,25 | 511,50 | 558,00 | 601,50 | |
800 | 0,21 | 282,00 | 297,00 | 354,00 | 369,00 | 417,00 | 432,00 | 472,50 | 522,00 | 568,50 | 612,00 | |
850 | 0,21 | 292,50 | 307,50 | 364,50 | 379,50 | 427,50 | 442,50 | 483,75 | 532,50 | 579,00 | 622,50 | |
900 | 0,21 | 303,00 | 318,00 | 375,00 | 390,00 | 438,00 | 453,00 | 495,00 | 543,00 | 589,50 | 633,00 | |
950 | 0,21 | 313,50 | 328,50 | 385,50 | 400,50 | 448,50 | 463,50 | 506,25 | 553,50 | 600,00 | 643,50 | |
Q1J1000KM | Q1JWE1000KM | Q2J1000KM | Q2JWE1000KM | Q3J1000KM | Q3JWE1000KM | Q4J1000KM | Q5J1000KM | Q6J1000KM | Q7J1000KM | |||
1000 | 0,18 | 324,00 | 339,00 | 396,00 | 411,00 | 459,00 | 474,00 | 513,00 | 546,00 | 610,50 | 654,00 | |
1100 | 0,18 | 342,00 | 357,00 | 414,00 | 429,00 | 477,00 | 492,00 | 534,00 | 582,00 | 628,00 | 672,00 | |
1200 | 0,18 | 360,00 | 375,00 | 432,00 | 447,00 | 495,00 | 510,00 | 555,00 | 600,00 | 646,00 | 690,00 | |
1250 | 0,18 | 369,00 | 384,00 | 441,00 | 456,00 | 504,00 | 519,00 | 565,50 | 609,00 | 655,50 | 699,00 | |
1300 | 0,18 | 378,00 | 393,00 | 450,00 | 465,00 | 513,00 | 528,00 | 576,00 | 618,00 | 664,50 | 708,00 | |
1400 | 0,18 | 396,00 | 411,00 | 468,00 | 483,00 | 531,00 | 546,00 | 597,00 | 636,00 | 682,00 | 726,00 | |
Q1J15000KM | Q1JWE15000KM | Q2J15000KM | Q2JWE15000KM | Q3J15000KM | Q3JWE15000KM | Q4J15000KM | Q5J15000KM | Q6J15000KM | Q7J15000KM | |||
1500 | 0,18 | 414,00 | 429,00 | 486,00 | 501,00 | 549,00 | 564,00 | 603,00 | 654,00 | 700,50 | 744,00 | |
1600 | 0,18 | 504,00 | 519,00 | 567,00 | 582,00 | 621,00 | 672,00 | 718,00 | 762,00 | |||
1700 | 0,18 | 522,00 | 537,00 | 585,00 | 600,00 | 639,00 | 690,00 | 736,50 | 780,00 | |||
1750 | 0,18 | 531,00 | 546,00 | 594,00 | 609,00 | 648,00 | 699,00 | 745,50 | 789,00 | |||
1800 | 0,15 | 540,00 | 555,00 | 603,00 | 618,00 | 657,00 | 708,00 | 754,00 | 798,00 | |||
1900 | 0,18 | 558,00 | 573,00 | 621,00 | 636,00 | 675,00 | 726,00 | 772,00 | 816,00 | |||
2000 | 0,18 | 576,00 | 591,00 | 639,00 | 654,00 | 693,00 | 744,00 | 790,50 | 834,00 | |||
2100 | 0,18 | 657,00 | 672,00 | 711,00 | 762,00 | 808,50 | 852,00 | |||||
2200 | 0,18 | 675,00 | 690,00 | 729,00 | 780,00 | 826,50 | 870,00 | |||||
2300 | 0,18 | 693,00 | 708,00 | 747,00 | 798,00 | 844,50 | 888,00 | |||||
2350 | 0,18 | 702,00 | 717,00 | 756,00 | 807,00 | 853,50 | 897,00 | |||||
2400 | 0,18 | 711,00 | 726,00 | 765,00 | 816,00 | 862,50 | 906,00 | |||||
2450 | 0,18 | 720,00 | 735,00 | 774,00 | 825,00 | 871,50 | 915,00 | |||||
2500 | 0,18 | 729,00 | 744,00 | 783,00 | 834,00 | 880,50 | 924,00 | |||||
2550 | 0,18 | 738,00 | 753,00 | 792,00 | 843,00 | 889,50 | 933,00 | |||||
2600 | 0,18 | 801,00 | 852,00 | 898,50 | 942,00 | |||||||
2650 | 0,18 | 810,00 | 861,00 | 907,50 | 951,00 | |||||||
2700 | 0,18 | 819,00 | 870,00 | 916,50 | 960,00 | |||||||
2750 | 0,18 | 828,00 | 879,00 | 925,50 | 969,00 | |||||||
2800 | 0,18 | 837,00 | 888,00 | 934,50 | 978,00 | |||||||
2850 | 0,18 | 846,00 | 897,00 | 943,50 | 987,00 | |||||||
2900 | 0,18 | 855,00 | 906,00 | 952,50 | 996,00 | |||||||
2950 | 0,18 | 864,00 | 915,00 | 961,50 | 1005,00 | |||||||
3000 | 0,18 | 873,00 | 924,00 | 970,50 | 1014,00 |
* Pour la demi-journée, le Km supplémentaire est à 0,25 €, quelque soit le kilométrage demandé.
Pour toute location au delà de 7 jours, merci de consulter Malet Location au 04.68.31.88.98 pour une étude personnalisée.
Pour toutes réservation, un acompte égal à 50% du montant estimé vous sera demandé, pensez à vous munir de votre carte bancaire.