CATÉGORIE N | Fourgon supérieur à 16 m3 | |||||||||||
Nombre de Jours | ||||||||||||
Durée | 0.5 J | 1 J | 1 JWE | 2 J | 2 JWE | 3 J | 3 JWE | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | |
DISTANCE | KM SUP | |||||||||||
50 | 0,20 | 54,00 | ||||||||||
100 | 0,20 | 64,00 | 70,00 | 82,00 | ||||||||
150 | 0,20 | 74,00 | 80,00 | 92,00 | ||||||||
200 | 0,19 | 84,00 | 90,00 | 102,00 | 138,00 | 150,00 | ||||||
250 | 0,19 | 94,00 | 99,50 | 111,50 | 147,50 | 159,50 | ||||||
300 | 0,18 | 104,00 | 109,00 | 121,00 | 157,00 | 169,00 | 199,00 | 211,00 | ||||
350 | 0,18 | 118,50 | 130,50 | 166,00 | 178,50 | 208,50 | 220,50 | |||||
400 | 0,17 | 127,00 | 139,00 | 175,00 | 187,00 | 217,00 | 229,00 | 253,00 | ||||
450 | 0,17 | 135,50 | 147,50 | 183,50 | 195,50 | 225,50 | 237,50 | 261,50 | ||||
500 | 0,15 | 144,00 | 156,00 | 192,00 | 204,00 | 234,00 | 246,00 | 270,00 | 304,00 | |||
550 | 0,15 | 151,50 | 163,50 | 199,50 | 211,50 | 241,50 | 253,50 | 277,50 | 311,50 | |||
600 | 0,15 | 159,00 | 171,00 | 207,00 | 219,00 | 249,00 | 261,00 | 285,00 | 319,00 | |||
650 | 0,15 | 166,50 | 178,50 | 214,50 | 226,50 | 256,50 | 268,50 | 292,50 | 326,50 | |||
700 | 0,14 | 174,00 | 186,00 | 222,00 | 234,00 | 264,00 | 276,00 | 300,00 | 334,00 | 365,00 | 394,00 | |
750 | 0,14 | 181,50 | 193,50 | 229,50 | 241,50 | 271,50 | 283,50 | 307,50 | 341,50 | 372,50 | 401,50 | |
800 | 0,14 | 188,00 | 200,00 | 236,00 | 248,00 | 278,00 | 290,00 | 314,00 | 348,00 | 379,00 | 408,00 | |
850 | 0,14 | 195,00 | 207,00 | 243,00 | 255,00 | 285,00 | 297,00 | 321,00 | 355,00 | 386,00 | 415,00 | |
900 | 0,14 | 202,00 | 214,00 | 250,00 | 262,00 | 292,00 | 304,00 | 328,00 | 362,00 | 393,00 | 422,00 | |
950 | 0,14 | 209,00 | 221,00 | 257,00 | 269,00 | 299,00 | 311,00 | 335,00 | 369,00 | 400,00 | 429,00 | |
1000 | 0,12 | 216,00 | 228,00 | 264,00 | 276,00 | 306,00 | 318,00 | 342,00 | 376,00 | 407,00 | 436,00 | |
1100 | 0,12 | 228,00 | 240,00 | 276,00 | 288,00 | 318,00 | 330,00 | 354,00 | 388,00 | 419,00 | 448,00 | |
1200 | 0,12 | 240,00 | 252,00 | 288,00 | 300,00 | 330,00 | 342,00 | 366,00 | 400,00 | 431,00 | 460,00 | |
1250 | 0,12 | 246,00 | 258,00 | 294,00 | 306,00 | 336,00 | 348,00 | 372,00 | 406,00 | 437,00 | 466,00 | |
1300 | 0,12 | 252,00 | 264,00 | 300,00 | 312,00 | 342,00 | 354,00 | 378,00 | 412,00 | 443,00 | 472,00 | |
1400 | 0,12 | 264,00 | 276,00 | 312,00 | 324,00 | 354,00 | 366,00 | 390,00 | 424,00 | 455,00 | 484,00 | |
1500 | 0,12 | 276,00 | 288,00 | 324,00 | 336,00 | 366,00 | 378,00 | 402,00 | 436,00 | 467,00 | 496,00 | |
1600 | 0,12 | 336,00 | 348,00 | 378,00 | 390,00 | 414,00 | 448,00 | 479,00 | 508,00 | |||
1700 | 0,12 | 348,00 | 360,00 | 390,00 | 402,00 | 426,00 | 460,00 | 491,00 | 520,00 | |||
1750 | 0,11 | 354,50 | 366,50 | 396,50 | 408,50 | 432,50 | 466,50 | 497,50 | 526,50 | |||
1800 | 0,12 | 360,00 | 372,00 | 402,00 | 414,00 | 438,00 | 472,00 | 503,00 | 532,00 | |||
1900 | 0,12 | 372,00 | 384,00 | 414,00 | 426,00 | 450,00 | 484,00 | 515,00 | 544,00 | |||
2000 | 0,11 | 384,00 | 396,00 | 426,00 | 438,00 | 462,00 | 496,00 | 527,00 | 556,00 | |||
2100 | 0,11 | 438,00 | 450,00 | 474,00 | 508,00 | 539,00 | 568,00 | |||||
2200 | 0,12 | 450,00 | 462,00 | 486,00 | 520,00 | 551,00 | 580,00 | |||||
2300 | 0,12 | 462,00 | 474,00 | 498,00 | 532,00 | 563,00 | 592,00 | |||||
2400 | 0,12 | 474,00 | 486,00 | 510,00 | 544,00 | 575,00 | 604,00 | |||||
2500 | 0,12 | 486,00 | 498,00 | 522,00 | 556,00 | 587,00 | 616,00 | |||||
2600 | 0,11 | 534,00 | 568,00 | 599,00 | 628,00 | |||||||
2700 | 0,11 | 546,00 | 580,00 | 611,00 | 640,00 | |||||||
2800 | 0,12 | 558,00 | 592,00 | 623,00 | 652,00 | |||||||
2900 | 0,12 | 570,00 | 604,00 | 635,00 | 664,00 | |||||||
3000 | 0,12 | 582,00 | 616,00 | 647,00 | 676,00 |
* Pour la demi-journée, le Km supplémentaire est à 0,20 €, quelque soit le kilométrage demandé.
Pour toute location au delà de 7 jours, merci de consulter Malet Location au 04.68.31.88.98 pour une étude personnalisée.
Pour toutes réservation, un acompte égal à 50% du montant estimé vous sera demandé, pensez à vous munir de votre carte bancaire.