CATÉGORIE L | Fourgon de 10 m2 et + mais inférieur à 12 m2 : Master L2H2, Boxer L2H2, Transit L2H2, etc... | |||||||||||
Nombre de Jours | ||||||||||||
Durée | 0.5 J | 1 J | 1 JWE | 2 J | 2 JWE | 3 J | 3 JWE | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | |
DISTANCE | KM SUP | |||||||||||
50 | 0,18 | 34,00 | ||||||||||
100 | 0,18 | 43,00 | 51,00 | 61,00 | ||||||||
150 | 0,18 | 52,00 | 60,00 | 70,00 | ||||||||
200 | 0,17 | 61,00 | 69,00 | 79,00 | 79,00 | 101,00 | 111,00 | |||||
250 | 0,17 | 70,00 | 77,50 | 87,50 | 109,50 | 119,50 | ||||||
300 | 0,16 | 86,00 | 96,00 | 118,00 | 128,00 | 149,00 | 159,00 | |||||
350 | 0,16 | 94,00 | 104,00 | 126,00 | 136,00 | 157,00 | 167,00 | |||||
400 | 0,15 | 102,00 | 112,00 | 134,00 | 144,00 | 165,00 | 175,00 | 195,00 | ||||
450 | 0,15 | 109,50 | 119,50 | 141,50 | 151,50 | 172,50 | 182,50 | 202,50 | ||||
500 | 0,13 | 117,00 | 127,00 | 149,00 | 159,00 | 180,00 | 190,00 | 210,00 | 238,00 | |||
550 | 0,13 | 123,50 | 133,50 | 155,50 | 165,50 | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 244,50 | |||
600 | 0,13 | 130,00 | 140,00 | 162,00 | 172,00 | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 251,00 | |||
650 | 0,13 | 136,50 | 146,50 | 168,50 | 178,50 | 199,50 | 209,50 | 229,50 | 257,50 | |||
700 | 0,13 | 143,00 | 153,00 | 175,00 | 185,00 | 206,00 | 216,00 | 236,00 | 264,00 | 290,00 | 314,00 | |
750 | 0,13 | 149,50 | 159,50 | 181,50 | 191,50 | 212,50 | 222,50 | 242,50 | 270,50 | 296,50 | 320,50 | |
800 | 0,13 | 156,00 | 166,00 | 188,00 | 197,00 | 219,00 | 229,00 | 249,00 | 277,00 | 303,00 | 327,00 | |
850 | 0,13 | 162,50 | 172,50 | 194,50 | 204,50 | 225,50 | 235,50 | 255,50 | 283,50 | 309,50 | 333,50 | |
900 | 0,13 | 169,00 | 179,00 | 201,00 | 211,00 | 232,00 | 242,00 | 262,00 | 290,00 | 316,00 | 340,00 | |
950 | 0,11 | 175,50 | 185,50 | 207,50 | 217,50 | 238,50 | 248,50 | 268,50 | 296,50 | 322,50 | 346,50 | |
1000 | 0,12 | 182,00 | 192,00 | 214,00 | 224,00 | 245,00 | 255,00 | 275,00 | 303,00 | 329,00 | 353,00 | |
1100 | 0,12 | 194,00 | 204,00 | 226,00 | 236,00 | 257,00 | 267,00 | 287,00 | 315,00 | 341,00 | 365,00 | |
1200 | 0,12 | 206,00 | 216,00 | 238,00 | 248,00 | 269,00 | 279,00 | 299,00 | 327,00 | 353,00 | 377,00 | |
1250 | 0,12 | 212,00 | 222,00 | 244,00 | 254,00 | 275,00 | 285,00 | 305,00 | 333,00 | 359,00 | 383,00 | |
1300 | 0,12 | 218,00 | 228,00 | 250,00 | 260,00 | 281,00 | 291,00 | 311,00 | 339,00 | 365,00 | 389,00 | |
1400 | 0,12 | 230,00 | 240,00 | 262,00 | 272,00 | 293,00 | 303,00 | 323,00 | 351,00 | 377,00 | 401,00 | |
1500 | 0,11 | 242,00 | 252,00 | 274,00 | 284,00 | 305,00 | 315,00 | 335,00 | 363,00 | 389,00 | 413,00 | |
1600 | 0,11 | 285,00 | 295,00 | 316,00 | 326,00 | 346,00 | 374,00 | 400,00 | 424,00 | |||
1700 | 0,11 | 296,00 | 306,00 | 327,00 | 337,00 | 357,00 | 385,00 | 411,00 | 435,00 | |||
1750 | 0,11 | 301,50 | 311,50 | 332,50 | 342,50 | 362,50 | 390,50 | 416,50 | 440,50 | |||
1800 | 0,11 | 307,00 | 317,00 | 338,00 | 348,00 | 368,00 | 396,00 | 422,00 | 446,00 | |||
1900 | 0,11 | 318,00 | 328,00 | 349,00 | 359,00 | 379,00 | 407,00 | 433,00 | 457,00 | |||
2000 | 0,11 | 329,00 | 339,00 | 360,00 | 370,00 | 390,00 | 418,00 | 444,00 | 468,00 | |||
2100 | 0,11 | 371,00 | 381,00 | 401,00 | 429,00 | 455,00 | 479,00 | |||||
2200 | 0,11 | 382,00 | 392,00 | 412,00 | 440,00 | 466,00 | 490,00 | |||||
2300 | 0,11 | 393,00 | 403,00 | 423,00 | 451,00 | 477,00 | 501,00 | |||||
2400 | 0,11 | 404,00 | 414,00 | 434,00 | 462,00 | 488,00 | 512,00 | |||||
2500 | 0,11 | 415,00 | 425,00 | 445,00 | 473,00 | 499,00 | 523,00 | |||||
2600 | 0,11 | 456,00 | 484,00 | 510,00 | 534,00 | |||||||
2700 | 0,11 | 467,00 | 495,00 | 521,00 | 545,00 | |||||||
2800 | 0,11 | 478,00 | 506,00 | 532,00 | 556,00 | |||||||
2900 | 0,11 | 489,00 | 517,00 | 543,00 | 567,00 | |||||||
3000 | 0,11 | 500,00 | 528,00 | 554,00 | 578,00 |
* Pour la demi-journée, le Km supplémentaire est à 0,18 €, quelque soit le kilométrage demandé.
Pour toute location au delà de 7 jours, merci de consulter Malet Location au 04.68.31.88.98 pour une étude personnalisée.
Pour toutes réservation, un acompte égal à 50% du montant estimé vous sera demandé, pensez à vous munir de votre carte bancaire.