CATÉGORIE H | Fourgon inférieur à 3 m2 : Kangoo, Bipper, Doblo, Partner, etc... | |||||||
Nombre de Jours | ||||||||
Durée | 1 J | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | |
DISTANCE | KM SUP | |||||||
100 | 0,15 | 37,00 | ||||||
150 | 0,15 | 44,50 | ||||||
200 | 0,13 | 52,00 | 74,00 | |||||
250 | 0,13 | 58,50 | 80,50 | |||||
300 | 0,12 | 65,00 | 87,00 | 109,00 | ||||
350 | 0,12 | 71,00 | 93,00 | 115,00 | ||||
400 | 0,11 | 77,00 | 99,00 | 121,00 | 143,00 | |||
450 | 0,11 | 82,50 | 104,50 | 126,50 | 148,50 | |||
500 | 0,10 | 88,00 | 110,00 | 132,00 | 154,00 | 174,00 | ||
550 | 0,10 | 93,00 | 115,00 | 137,00 | 159,00 | 179,00 | ||
600 | 0,10 | 98,00 | 120,00 | 142,00 | 164,00 | 184,00 | ||
650 | 0,10 | 103,00 | 125,00 | 147,00 | 169,00 | 189,00 | ||
700 | 0,09 | 108,00 | 130,00 | 152,00 | 174,00 | 194,00 | 213,00 | 231,00 |
750 | 0,09 | 112,50 | 134,50 | 156,50 | 178,50 | 198,50 | 217,50 | 235,50 |
800 | 0,09 | 117,00 | 139,00 | 161,00 | 183,00 | 203,00 | 222,00 | 240,00 |
850 | 0,09 | 121,50 | 143,50 | 165,50 | 187,50 | 207,50 | 226,50 | 244,50 |
900 | 0,09 | 126,00 | 148,00 | 170,00 | 192,00 | 212,00 | 231,00 | 249,00 |
950 | 0,09 | 130,50 | 152,50 | 174,50 | 196,50 | 216,50 | 235,50 | 253,50 |
1000 | 0,09 | 135,00 | 157,00 | 179,00 | 201,00 | 221,00 | 240,00 | 258,00 |
1100 | 0,09 | 144,00 | 166,00 | 188,00 | 210,00 | 230,00 | 249,00 | 267,00 |
1200 | 0,09 | 153,00 | 175,00 | 197,00 | 219,00 | 239,00 | 258,00 | 276,00 |
1250 | 0,09 | 157,50 | 179,50 | 201,50 | 223,50 | 243,50 | 262,50 | 280,50 |
1300 | 0,09 | 162,00 | 184,00 | 206,00 | 228,00 | 248,00 | 267,00 | 285,00 |
1400 | 0,09 | 171,00 | 193,00 | 215,00 | 237,00 | 257,00 | 276,00 | 294,00 |
1500 | 0,08 | 180,00 | 202,00 | 224,00 | 246,00 | 266,00 | 285,00 | 303,00 |
1600 | 0,08 | 210,00 | 232,00 | 254,00 | 274,00 | 293,00 | 311,00 | |
1700 | 0,08 | 218,00 | 240,00 | 262,00 | 282,00 | 301,00 | 319,00 | |
1750 | 0,08 | 222,00 | 244,00 | 266,00 | 286,00 | 305,00 | 323,00 | |
1800 | 0,08 | 226,00 | 248,00 | 270,00 | 290,00 | 309,00 | 327,00 | |
1900 | 0,08 | 234,00 | 256,00 | 278,00 | 298,00 | 317,00 | 335,00 | |
2000 | 0,08 | 264,00 | 286,00 | 306,00 | 325,00 | 343,00 | ||
2100 | 0,08 | 272,00 | 294,00 | 314,00 | 333,00 | 351,00 | ||
2200 | 0,18 | 280,00 | 302,00 | 322,00 | 341,00 | 359,00 | ||
2300 | 0,08 | 288,00 | 310,00 | 330,00 | 349,00 | 367,00 | ||
2400 | 0,08 | 296,00 | 318,00 | 338,00 | 357,00 | 375,00 | ||
2500 | 0,08 | 326,00 | 346,00 | 365,00 | 383,00 | |||
2600 | 0,08 | 334,00 | 354,00 | 373,00 | 391,00 | |||
2700 | 0,08 | 342,00 | 362,00 | 381,00 | 399,00 | |||
2800 | 0,08 | 350,00 | 370,00 | 389,00 | 407,00 | |||
2900 | 0,08 | 358,00 | 378,00 | 397,00 | 415,00 | |||
3000 | 0,08 | 366,00 | 386,00 | 405,00 | 423,00 |
Pour toute location au delà de 7 jours, merci de consulter Malet Location au 04.68.31.88.98 pour une étude personnalisée.
Pour toutes réservation, un acompte égal à 50% du montant estimé vous sera demandé, pensez à vous munir de votre carte bancaire.