CATÉGORIE E | Routière : Ford Mondeo, Peugeot 508, Laguna | |||||||
Nombre de Jours | ||||||||
Durée | 1 J | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | |
DISTANCE | KM SUP | |||||||
100 | 0,23 | 55,00 | ||||||
150 | 0,23 | 66,50 | ||||||
200 | 0,22 | 78,00 | 108,00 | |||||
250 | 0,22 | 89,00 | 119,00 | |||||
300 | 0,21 | 100,00 | 130,00 | 159,00 | ||||
350 | 0,21 | 110,50 | 140,50 | 169,50 | ||||
400 | 0,20 | 121,00 | 151,00 | 180,00 | 208,00 | |||
450 | 0,20 | 131,00 | 161,00 | 190,00 | 218,00 | |||
500 | 0,19 | 141,00 | 171,00 | 200,00 | 228,00 | 255,00 | ||
550 | 0,19 | 150,50 | 180,50 | 209,50 | 237,50 | 264,50 | ||
600 | 0,19 | 160,00 | 190,00 | 219,00 | 247,00 | 274,00 | ||
650 | 0,19 | 169,50 | 199,50 | 228,50 | 256,50 | 283,50 | ||
700 | 0,18 | 179,00 | 209,00 | 238,00 | 266,00 | 293,00 | 319,00 | 345,00 |
750 | 0,18 | 188,00 | 218,00 | 247,00 | 275,00 | 302,00 | 328,50 | 354,50 |
800 | 0,18 | 197,00 | 227,00 | 256,00 | 284,00 | 311,00 | 337,00 | 363,00 |
850 | 0,18 | 206,00 | 236,00 | 265,00 | 293,00 | 320,00 | 346,00 | 372,00 |
900 | 0,18 | 215,00 | 245,00 | 274,00 | 302,00 | 329,00 | 355,00 | 381,00 |
950 | 0,18 | 224,00 | 254,50 | 283,00 | 311,00 | 338,00 | 364,00 | 390,00 |
1000 | 0,17 | 233,00 | 263,00 | 292,00 | 320,00 | 347,00 | 373,00 | 399,00 |
1100 | 0,17 | 250,00 | 280,00 | 309,00 | 337,00 | 364,00 | 390,00 | 416,00 |
1200 | 0,17 | 267,00 | 297,00 | 326,00 | 354,00 | 381,00 | 407,00 | 433,00 |
1250 | 0,17 | 275,50 | 305,50 | 334,50 | 362,50 | 389,50 | 415,50 | 441,50 |
1300 | 0,17 | 284,00 | 314,00 | 343,00 | 371,00 | 398,00 | 424,00 | 450,00 |
1400 | 0,17 | 301,00 | 331,00 | 360,00 | 388,00 | 415,00 | 441,00 | 467,00 |
1500 | 0,16 | 318,00 | 348,00 | 377,00 | 405,00 | 432,00 | 458,00 | 484,00 |
1600 | 0,16 | 364,00 | 393,00 | 421,00 | 448,00 | 474,00 | 500,00 | |
1700 | 0,16 | 380,00 | 409,00 | 437,00 | 464,00 | 490,00 | 516,00 | |
1750 | 0,16 | 388,00 | 417,00 | 445,00 | 472,00 | 498,00 | 524,00 | |
1800 | 0,16 | 396,00 | 425,00 | 453,00 | 480,00 | 506,00 | 532,00 | |
1900 | 0,16 | 412,00 | 441,00 | 469,00 | 496,00 | 522,00 | 548,00 | |
2000 | 0,16 | 428,00 | 457,00 | 485,00 | 512,00 | 538,00 | 564,00 | |
2100 | 0,16 | 473,00 | 501,00 | 528,00 | 554,00 | 580,00 | ||
2200 | 0,16 | 489,00 | 517,00 | 544,00 | 570,00 | 596,00 | ||
2300 | 0,16 | 505,00 | 533,00 | 560,00 | 586,00 | 612,00 | ||
2400 | 0,16 | 521,00 | 549,00 | 576,00 | 602,00 | 628,00 | ||
2500 | 0,16 | 537,00 | 565,00 | 592,00 | 618,00 | 644,00 | ||
2600 | 0,16 | 581,00 | 608,00 | 634,00 | 660,00 | |||
2700 | 0,16 | 597,00 | 624,00 | 650,00 | 676,00 | |||
2800 | 0,16 | 613,00 | 640,00 | 666,00 | 692,00 | |||
2900 | 0,16 | 629,00 | 656,00 | 682,00 | 708,00 | |||
3000 | 0,16 | 645,00 | 672,00 | 698,00 | 724,00 |
Pour toute location au delà de 7 jours, merci de consulter Malet Location au 04.68.31.88.98 pour une étude personnalisée.
Pour toutes réservation, un acompte égal à 50% du montant estimé vous sera demandé, pensez à vous munir de votre carte bancaire.