CATÉGORIE D | Intermédiaire : 308 HDI, C4 HDI,Focus, CMax TDCI, Mercedes Classe A | |||||||
Nombre de Jours | ||||||||
Durée | 1 J | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | |
DISTANCE | KM SUP | |||||||
100 | 0,21 | 50,00 | ||||||
150 | 0,21 | 60,50 | ||||||
200 | 0,20 | 71,00 | 99,00 | |||||
250 | 0,20 | 71,50 | 99,50 | |||||
300 | 0,19 | 91,00 | 119,00 | 146,00 | ||||
350 | 0,19 | 100,50 | 128,50 | 155,50 | ||||
400 | 0,18 | 110,00 | 138,00 | 165,00 | 190,00 | |||
450 | 0,18 | 119,00 | 147,00 | 174,00 | 199,00 | |||
500 | 0,17 | 128,00 | 156,00 | 183,00 | 208,00 | 232,00 | ||
550 | 0,17 | 136,50 | 164,50 | 191,50 | 216,50 | 240,50 | ||
600 | 0,17 | 145,00 | 173,00 | 200,00 | 225,00 | 249,00 | ||
650 | 0,17 | 153,50 | 181,50 | 208,50 | 233,50 | 257,50 | ||
700 | 0,16 | 162,00 | 190,00 | 217,00 | 242,00 | 266,00 | 290,00 | 313,00 |
750 | 0,16 | 170,00 | 198,00 | 225,00 | 250,00 | 274,00 | 298,50 | 321,50 |
800 | 0,16 | 178,00 | 206,00 | 233,00 | 258,00 | 282,00 | 306,00 | 329,00 |
850 | 0,16 | 186,00 | 214,00 | 241,00 | 266,00 | 290,00 | 314,00 | 337,00 |
900 | 0,16 | 194,00 | 222,00 | 249,00 | 274,00 | 298,00 | 322,00 | 345,00 |
950 | 0,16 | 202,00 | 230,50 | 257,00 | 282,00 | 306,00 | 330,00 | 353,00 |
1000 | 0,15 | 210,00 | 238,00 | 265,00 | 290,00 | 314,00 | 338,00 | 361,00 |
1100 | 0,15 | 225,00 | 253,00 | 280,00 | 305,00 | 329,00 | 353,00 | 376,00 |
1200 | 0,15 | 240,00 | 268,00 | 295,00 | 320,00 | 344,00 | 368,00 | 391,00 |
1250 | 0,15 | 247,50 | 275,50 | 302,50 | 327,50 | 351,50 | 375,50 | 398,50 |
1300 | 0,15 | 255,00 | 283,00 | 310,00 | 335,00 | 359,00 | 383,00 | 406,00 |
1400 | 0,15 | 270,00 | 298,00 | 325,00 | 350,00 | 374,00 | 398,00 | 421,00 |
1500 | 0,14 | 285,00 | 313,00 | 340,00 | 365,00 | 389,00 | 413,00 | 436,00 |
1600 | 0,14 | 327,00 | 354,00 | 379,00 | 403,00 | 427,00 | 450,00 | |
1700 | 0,14 | 341,00 | 368,00 | 393,00 | 417,00 | 441,00 | 464,00 | |
1750 | 0,14 | 348,00 | 375,00 | 400,00 | 424,00 | 448,00 | 471,00 | |
1800 | 0,14 | 355,00 | 382,00 | 407,00 | 431,00 | 455,00 | 478,00 | |
1900 | 0,14 | 369,00 | 396,00 | 421,00 | 445,00 | 469,00 | 492,00 | |
2000 | 0,12 | 383,00 | 410,00 | 435,00 | 459,00 | 483,00 | 506,00 | |
2100 | 0,14 | 424,00 | 449,00 | 473,00 | 497,00 | 520,00 | ||
2200 | 0,14 | 438,00 | 463,00 | 487,00 | 511,00 | 534,00 | ||
2300 | 0,14 | 452,00 | 477,00 | 501,00 | 525,00 | 548,00 | ||
2400 | 0,14 | 466,00 | 491,00 | 515,00 | 539,00 | 562,00 | ||
2500 | 0,14 | 480,00 | 505,00 | 529,00 | 553,00 | 576,00 | ||
2600 | 0,14 | 519,00 | 543,00 | 567,00 | 590,00 | |||
2700 | 0,14 | 533,00 | 557,00 | 581,00 | 604,00 | |||
2800 | 0,14 | 547,00 | 571,00 | 595,00 | 618,00 | |||
2900 | 0,14 | 561,00 | 585,00 | 609,00 | 632,00 | |||
3000 | 0,14 | 575,00 | 599,00 | 623,00 | 646,00 |
Pour toute location au delà de 7 jours, merci de consulter Malet Location au 04.68.31.88.98 pour une étude personnalisée.
Pour toutes réservation, un acompte égal à 50% du montant estimé vous sera demandé, pensez à vous munir de votre carte bancaire.