CATÉGORIE C | FORD FIESTA TDCI , OPEL CORSA CDTI, TOUT AVEC CLIM | |||||||
Nombre de Jours | ||||||||
Durée | 1 J | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | |
DISTANCE | KM SUP | |||||||
100 | 0,17 | 36,00 | ||||||
150 | 0,17 | 44,50 | ||||||
200 | 0,17 | 53,00 | 71,00 | |||||
250 | 0,17 | 61,50 | 79,50 | |||||
300 | 0,16 | 70,00 | 88,00 | 105,00 | ||||
350 | 0,16 | 78,00 | 96,00 | 113,00 | ||||
400 | 0,15 | 86,00 | 104,00 | 121,00 | 137,00 | |||
450 | 0,15 | 93,50 | 111,50 | 128,50 | 144,50 | |||
500 | 0,14 | 101,00 | 119,00 | 136,00 | 152,00 | 168,00 | ||
550 | 0,14 | 108,00 | 126,00 | 143,00 | 159,00 | 175,00 | ||
600 | 0,14 | 115,00 | 133,00 | 150,00 | 166,00 | 182,00 | ||
650 | 0,14 | 122,00 | 140,00 | 157,00 | 173,00 | 189,00 | ||
700 | 0,13 | 129,00 | 147,00 | 164,00 | 180,00 | 196,00 | 212,00 | 226,00 |
750 | 0,13 | 135,50 | 153,50 | 170,50 | 186,50 | 202,50 | 218,50 | 232,50 |
800 | 0,13 | 142,00 | 160,00 | 177,00 | 193,00 | 209,00 | 225,00 | 239,00 |
850 | 0,13 | 148,50 | 166,50 | 183,50 | 199,50 | 215,50 | 231,50 | 245,50 |
900 | 0,13 | 155,00 | 173,00 | 190,00 | 206,00 | 222,00 | 238,00 | 252,00 |
950 | 0,13 | 161,50 | 179,50 | 196,50 | 212,50 | 228,50 | 244,50 | 258,50 |
1000 | 0,12 | 168,00 | 186,00 | 203,00 | 219,00 | 235,00 | 251,00 | 265,00 |
1100 | 0,12 | 180,00 | 198,00 | 215,00 | 231,00 | 247,00 | 263,00 | 277,00 |
1200 | 0,12 | 192,00 | 210,00 | 227,00 | 243,00 | 259,00 | 275,00 | 289,00 |
1250 | 0,12 | 198,00 | 216,00 | 233,00 | 249,00 | 265,00 | 281,00 | 295,00 |
1300 | 0,12 | 204,00 | 222,00 | 239,00 | 255,00 | 271,00 | 287,00 | 301,00 |
1400 | 0,12 | 216,00 | 234,00 | 251,00 | 267,00 | 283,00 | 299,00 | 313,00 |
1500 | 0,12 | 228,00 | 246,00 | 263,00 | 279,00 | 295,00 | 311,00 | 325,00 |
1600 | 0,12 | 258,00 | 275,00 | 291,00 | 307,00 | 323,00 | 337,00 | |
1700 | 0,12 | 270,00 | 287,00 | 303,00 | 319,00 | 335,00 | 349,00 | |
1750 | 0,12 | 276,00 | 393,00 | 309,00 | 325,00 | 341,00 | 355,00 | |
1800 | 0,12 | 282,00 | 299,00 | 315,00 | 331,00 | 347,00 | 361,00 | |
1900 | 0,12 | 294,00 | 311,00 | 327,00 | 343,00 | 359,00 | 373,00 | |
2000 | 0,12 | 306,00 | 323,00 | 339,00 | 355,00 | 371,00 | 385,00 | |
2100 | 0,12 | 335,00 | 351,00 | 367,00 | 383,00 | 397,00 | ||
2200 | 0,12 | 347,00 | 363,00 | 379,00 | 395,00 | 409,00 | ||
2300 | 0,12 | 359,00 | 375,00 | 391,00 | 407,00 | 421,00 | ||
2400 | 0,12 | 371,00 | 387,00 | 403,00 | 419,00 | 433,00 | ||
2500 | 0,12 | 383,00 | 399,00 | 415,00 | 431,00 | 445,00 | ||
2600 | 0,12 | 411,00 | 427,00 | 443,00 | 457,00 | |||
2700 | 0,12 | 423,00 | 439,00 | 455,00 | 469,00 | |||
2800 | 0,12 | 435,00 | 451,00 | 467,00 | 481,00 | |||
2900 | 0,12 | 447,00 | 463,00 | 479,00 | 493,00 | |||
3000 | 0,12 | 459,00 | 475,00 | 491,00 | 505,00 |
Pour toute location au delà de 7 jours, merci de consulter Malet Location au 04.68.31.88.98 pour une étude personnalisée.
Pour toutes réservation, un acompte égal à 50% du montant estimé vous sera demandé, pensez à vous munir de votre carte bancaire.