CATÉGORIE B | Economique : C2 HDI, Clio Campus, DCI, Micra DCI, 206+ HDI avec ou sans clim | |||||||
Nombre de Jours | ||||||||
Durée | 1 J | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | |
DISTANCE | KM SUP | |||||||
100 | 0,17 | 34,00 | ||||||
150 | 0,17 | 42,50 | ||||||
200 | 0,17 | 51,00 | 67,00 | |||||
250 | 0,17 | 59,50 | 75,50 | |||||
300 | 0,16 | 68,00 | 84,00 | 99,00 | ||||
350 | 0,16 | 76,00 | 92,00 | 107,00 | ||||
400 | 0,15 | 84,00 | 100,00 | 115,00 | 129,00 | |||
450 | 0,15 | 91,50 | 107,50 | 122,50 | 136,50 | |||
500 | 0,14 | 99,00 | 115,00 | 130,00 | 144,00 | 158,00 | ||
550 | 0,14 | 106,00 | 122,00 | 137,00 | 151,00 | 165,00 | ||
600 | 0,14 | 113,00 | 129,00 | 144,00 | 158,00 | 172,00 | ||
650 | 0,14 | 120,00 | 136,00 | 151,00 | 165,00 | 179,00 | ||
700 | 0,13 | 127,00 | 143,00 | 158,00 | 172,00 | 186,00 | 200,00 | 212,00 |
750 | 0,13 | 133,50 | 149,50 | 164,50 | 178,50 | 192,50 | 206,50 | 218,50 |
800 | 0,13 | 140,00 | 156,00 | 171,00 | 185,00 | 199,00 | 213,00 | 225,00 |
850 | 0,13 | 146,50 | 162,50 | 177,50 | 191,50 | 205,50 | 219,50 | 231,50 |
900 | 0,13 | 153,00 | 169,00 | 184,00 | 198,00 | 212,00 | 226,00 | 238,00 |
950 | 0,13 | 159,50 | 175,50 | 190,50 | 204,50 | 218,50 | 232,50 | 244,50 |
1000 | 0,12 | 166,00 | 182,00 | 197,00 | 211,00 | 225,00 | 239,00 | 251,00 |
1100 | 0,12 | 178,00 | 194,00 | 209,00 | 223,00 | 237,00 | 251,00 | 263,00 |
1200 | 0,12 | 190,00 | 206,00 | 221,00 | 235,00 | 249,00 | 263,00 | 275,00 |
1250 | 0,12 | 196,00 | 212,00 | 227,00 | 241,00 | 255,00 | 269,00 | 281,00 |
1300 | 0,12 | 202,00 | 218,00 | 233,00 | 247,00 | 261,00 | 275,00 | 287,00 |
1400 | 0,12 | 214,00 | 230,00 | 245,00 | 259,00 | 273,00 | 287,00 | 299,00 |
1500 | 0,12 | 226,00 | 242,00 | 257,00 | 271,00 | 285,00 | 299,00 | 311,00 |
1600 | 0,12 | 254,00 | 269,00 | 283,00 | 297,00 | 311,00 | 323,00 | |
1700 | 0,12 | 266,00 | 281,00 | 295,00 | 309,00 | 323,00 | 335,00 | |
1750 | 0,12 | 272,00 | 287,00 | 301,00 | 315,00 | 329,00 | 341,00 | |
1800 | 0,12 | 278,00 | 293,00 | 307,00 | 321,00 | 335,00 | 347,00 | |
1900 | 0,12 | 290,00 | 305,00 | 319,00 | 333,00 | 347,00 | 359,00 | |
2000 | 0,12 | 302,00 | 317,00 | 331,00 | 345,00 | 359,00 | 371,00 | |
2100 | 0,12 | 329,00 | 343,00 | 357,00 | 371,00 | 383,00 | ||
2200 | 0,12 | 341,00 | 355,00 | 369,00 | 383,00 | 395,00 | ||
2250 | 0,12 | 347,00 | 361,00 | 375,00 | 389,00 | 401,00 | ||
2300 | 0,12 | 353,00 | 367,00 | 381,00 | 395,00 | 407,00 | ||
2350 | 0,12 | 359,00 | 373,00 | 387,00 | 401,00 | 413,00 | ||
2400 | 0,12 | 365,00 | 379,00 | 393,00 | 407,00 | 419,00 | ||
2450 | 0,12 | 371,00 | 385,00 | 399,00 | 413,00 | 425,00 | ||
2500 | 0,12 | 377,00 | 391,00 | 405,00 | 419,00 | 431,00 | ||
2550 | 0,12 | 383,00 | 397,00 | 411,00 | 425,00 | 437,00 | ||
2600 | 0,12 | 403,00 | 417,00 | 431,00 | 443,00 | |||
2650 | 0,12 | 409,00 | 423,00 | 437,00 | 449,00 | |||
2700 | 0,12 | 415,00 | 429,00 | 443,00 | 455,00 | |||
2750 | 0,12 | 421,00 | 435,00 | 449,00 | 461,00 | |||
2800 | 0,12 | 427,00 | 441,00 | 455,00 | 467,00 | |||
2850 | 0,12 | 433,00 | 447,00 | 461,00 | 473,00 | |||
2900 | 0,12 | 439,00 | 453,00 | 467,00 | 479,00 | |||
3000 | 0,12 | 451,00 | 465,00 | 479,00 | 491,00 |
Pour toute location au delà de 7 jours, merci de consulter Malet Location au 04.68.31.88.98 pour une étude personnalisée.
Pour toutes réservation, un acompte égal à 50% du montant estimé vous sera demandé, pensez à vous munir de votre carte bancaire.